
Homes for Sale in Kirkpatrick Farms
Available in Kirkpatrick Farms
Sold Listings
Kirkpatrick Farms Aldie, VA
Kirkpatrick Farms Aldie, VA Real Estate
Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 2/27/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | +50.0% | -50.0% |
Months Inventory | 0.49 | +51.0% | -57.1% |
Contracts Pending | 3 | +66.7% | +33.3% |
Solds: 90 Day | 3 | -166.7% | -133.3% |
Average List Price/Sold Price | 104.59% | +1.9% | +5.6% |
Active/Pending Ratio | 0.67 | -49.3% | -123.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $759,950 | +11.2% | +38.2% |
Pending | $603,225 | -28.0% | +11.8% |
90 Day Sold | $680,500 | +2.1% | +19.0% |
Median Price | |||
Active | $759,950 | +11.2% | +28.9% |
Pending | $617,450 | -25.0% | +23.1% |
90 Day Sold | $725,000 | +2.9% | +31.0% |
Days on Market | |||
Active | 3.00 | +66.7% | -100.0% |
Pending | 5.50 | +27.3% | -118.2% |
90 Day Sold | 6.00 | +14.5% | -200.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 2 | +50.0% | +50.0% |
Months Inventory | 0.69 | +50.7% | +33.3% |
Contracts Pending | 1 | 0.0% | 0.0% |
Solds: 90 Day | 2 | -250.0% | -50.0% |
Average List Price/Sold Price | 105.40% | +2.6% | +6.1% |
Active/Pending Ratio | 2.00 | +50.0% | +50.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $759,950 | +11.2% | +5.3% |
Pending | $737,000 | -4.7% | +11.1% |
90 Day Sold | $775,750 | +10.9% | +8.0% |
Median Price | |||
Active | $759,950 | +11.2% | +5.3% |
Pending | $737,000 | -4.7% | +11.1% |
90 Day Sold | $775,750 | +7.2% | -1.2% |
Days on Market | |||
Active | 3.00 | +66.7% | -166.7% |
Pending | 9.00 | +55.6% | -94.4% |
90 Day Sold | 8.00 | +30.4% | -129.1% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 1 | N/A | 0.0% |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | -300.0% |
Average List Price/Sold Price | 102.08% | 0.0% | +3.6% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $559,900 | N/A | +19.6% |
90 Day Sold | $490,000 | 0.0% | +12.4% |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $559,900 | N/A | +19.6% |
90 Day Sold | $490,000 | 0.0% | +13.1% |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 1.00 | N/A | -733.0% |
90 Day Sold | 2.00 | 0.0% | -787.5% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 1 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $379,000 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $379,000 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 3.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in Homes for Sale in Kirkpatrick Farms look like?
The home for sale with the highest sales price in Homes for Sale in Kirkpatrick Farms is:
25431 KINSALE PL, ALDIE, VA 20105
25431 KINSALE PL, ALDIE, VA 20105
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in Homes for Sale in Kirkpatrick Farms is:
41910 RESTFUL TER, ALDIE, VA 20105
41910 RESTFUL TER, ALDIE, VA 20105
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the Homes for Sale in Kirkpatrick Farms average is:
25431 KINSALE PL, ALDIE, VA 20105
25431 KINSALE PL, ALDIE, VA 20105